Hoodie Size Guide
NÓSTOS™ · WEAR THE WORLD
Hoodie Size Guide
Relaxed Unisex Fit
| Size | Length | Chest* | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" / 68 cm | 26.0" / 66 cm | 25.6" / 65 cm | 21.1" / 53.5 cm |
| M | 27.6" / 70 cm | 26.8" / 68 cm | 26.4" / 67 cm | 21.5" / 54.5 cm |
| L | 28.3" / 72 cm | 27.6" / 70 cm | 27.2" / 69 cm | 21.9" / 55.5 cm |
| XL | 29.1" / 74 cm | 28.3" / 72 cm | 28.0" / 71 cm | 22.2" / 56.5 cm |
| XXL | 29.9" / 76 cm | 29.1" / 74 cm | 28.7" / 73 cm | 22.6" / 57.5 cm |
Fit: Designed with a relaxed, roomy silhouette. Choose your usual size for the intended relaxed fit, or size down for a closer fit.
*Chest: Measured flat across the garment from underarm to underarm, not the full chest circumference.
Measurements are approximate and may vary slightly by 1–2 cm.